| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 106 | 10,11% | 52 | 4,96% | 54 | 5,15% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 117 | 11,16% | 60 | 5,73% | 57 | 5,44% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 544 | 51,91% | 261 | 24,90% | 283 | 27,00% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 149 | 14,22% | 77 | 7,35% | 72 | 6,87% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 104 | 9,92% | 66 | 6,30% | 38 | 3,63% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 3 | 0,29% | 2 | 0,19% | 1 | 0,10% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 2 | 0,19% | 1 | 0,10% | 1 | 0,10% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 22 | 2,10% | 13 | 1,24% | 9 | 0,86% |
| 9 | STRATA II | 1 | 0,10% | 1 | 0,10% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1048 | 100,00% | 533 | 50,86% | 515 | 49,14% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1048 | 100,00% | 533 | 50,86% | 515 | 49,14% | |
Diperbarui pada : 08 September 2025